|
X |
Copa ACEF - SUB 15 |
| Marcílio Dias | |||||
| N° | Nome | GO | CA | CV | SU |
| alexandre russi filho - 111.667.409-27 | |||||
| anthonny dos santos viana - 169.793.827-21 | |||||
| arthur henrique cren da silva - 114.053.169-77 | |||||
| bernardo britto schwenck - 178.159.367-17 | |||||
| brayan henrique de almeida dos santos - 041.569.462-07 | |||||
| davi palma soares - 104.748.379-39 | |||||
| Égber davi candido da silva - 039.531.020-28 | |||||
| emanuel krüger valente - 7.877.498 | |||||
| felipe zanella pilatti - 012.586.929-02 | |||||
| guilherme josé mendes da silva - 125.303.129-07 | |||||
| guilherme mathiola - 112.388.199-58 | |||||
| henrique luiz legal - 131.846.239-80 | |||||
| joao pedro seixas souza da silva - 109.772.549-92 | |||||
| kaio gabriel de souza dias - 109.545.335-18 | |||||
| kaio vinicius silva dos santos - 094.254.195-23 | |||||
| kalebe willian ferreira prudente - 139.150.999-45 | |||||
| kauã henrique wander da silva - 133.517.119-30 | |||||
| luiz antonio de santana - 7890475 | |||||
| matheus borges - 130.082.109-45 | |||||
| pedro lucca chimeris soares - 107.868.069-82 | |||||
| pedro miguel klein dos santos - 059.575.001-00 | |||||
| rafael dias de oliveira - 102.741.379-09 | |||||
| samuel silva miranda - 066.664.652-02 | |||||
| valentim linhares - 128.389.389-40 | |||||
| vinicius polidoro cardoso - 111.145.029-36 | |||||
|
Técnico: PEDRO ERNESTO DIEDRICH SALDANHA Massagista: LUIS CESAR SILVA Auxiliar Técnico: DIMAS TADEU BORGES Auxiliar Técnico: TONINHO CAMARÃO |
|||||
| NFC | |||||
| N° | Nome | GO | CA | CV | SU |
| antonio pedrini albiero - 12537457900 | |||||
| bernardo rocha mantuani - 102089879-83 | |||||
| christhian lucca silva bomfim - 069898385-82 | |||||
| davi emanuel de souza fernandes - 036759002-66 | |||||
| enzo reiter salmoria - 121696919-10 | |||||
| gabriel francine de paula - 11759570974 | |||||
| igor gustavo kreusch - 126013699-06 | |||||
| joão victor vargas soranso - 097396119-82 | |||||
| juan athayde souza - 131970499-93 | |||||
| lavínia peres figueredo - 108.441.569-06 | |||||
| leonardo splenger cezar - 149298079-05 | |||||
| lucas soares agostinho - 121916859-94 | |||||
| mateus bezerra de melo - 14767967937 | |||||
| matheus rodrigues arndt - 130044479-75 | |||||
| matheus tomazoni ramos - 109746819-46 | |||||
| matheus tonini do nascimento - 147661549-75 | |||||
| miguel do amaral schroeder - 133271999-65 | |||||
| murilo siegel - 108332289-35 | |||||
| nicolas de borba de freitas - 106174819-70 | |||||
| paolo alexandre turazzi - 12485962936 | |||||
| rian nicolas prestes - 131450419-32 | |||||
| théo rosa klug - 107858549-08 | |||||
| victor almeida lessa - 137766939-40 | |||||
|
Técnico: THIAGO ANDRÉ IGNACIO Auxiliar Técnico: EDUARDO MANUEL PEREIRA BEDRETCHUK Massagista: EDINILSON GRANDO DE PAULA Auxiliar Técnico: VALDEMIR DA ROSA Massagista: PEDRO GUERRA SEIDL |
|||||
| Árbitro: | Auxliar 1: | Auxliar 2: | Mesário: |
| Craque do Jogo: | Equipe: | ||