|
X |
Copa ACEF - SUB 11 |
| Esc Furacão Navegantes | |||||
| N° | Nome | GO | CA | CV | SU |
| arthur de oliveira teixeira - 124.472.059-37 | |||||
| arthur miguel mittmann cordeiro - 12663222992 | |||||
| bernardo goudard da cunha - 149.381.579-26 | |||||
| caetano miranda jorge - 123.980.349-41 | |||||
| caio muniz - 145.293.069-41 | |||||
| davi bitterncourt da rosa - 131.921.369-36 | |||||
| felipe alcantara tayette de souza - 123.517.209-03 | |||||
| filipe mendonça da silva raiol - 141.159.319-73 | |||||
| gabriel cardoso reis - 14838285906 | |||||
| gabriel teixeira da silva - 121.093.529-57 | |||||
| joão goulart carreiro - 18707735782 | |||||
| joaquim dias stasun - 12369835990 | |||||
| kaio rodrigo furtado dos santos - 103.121.892-06 | |||||
| lucas batschauer de souza - 14516666910 | |||||
| miguel aguiar santos fonseca - 159.283.216-43 | |||||
| miguel de oliveira marchi - 123.972.669-46 | |||||
| miguel rocha ferreira - 186.519.537-55 | |||||
| renato fernandes da silva junior - 128.218.849-66 | |||||
| theo dagnoni chahm - 167.319.959-32 | |||||
| theo hoefling de borba ethur - 066.623.210-52 | |||||
| yann santana rodrigues - 148.301.259-00 | |||||
|
Técnico: Lucas Chagas Bitencourt Massagista: Guilherme Delfino Auxiliar Técnico: Wagner Almeida Rosa Massagista: Daniel Silveira Reis Auxiliar Técnico: Gustavo Schug Delfino |
|||||
| Marcílio Dias | |||||
| N° | Nome | GO | CA | CV | SU |
| arthur coimbra de carvalho - 082.632.489-49 | |||||
| caio siemann sandri - 127.623.799-54 | |||||
| carlos eduardo melo ribeiro - 801.359.939-62 | |||||
| davi fernando torres dos santos - 159.050.059-82 | |||||
| enzo gabriel couto - 119.281.299-94 | |||||
| enzo gabriel dimas cardozo - 130.795.259-30 | |||||
| heitor camargo pivotto - 124.552.749-50 | |||||
| henry garcia nunes - 126.645.579-55 | |||||
| joao ricardo schmitz da cruz - 123.840.619-09 | |||||
| kevin da silva felix - 12863832930 | |||||
| lorenzo gabriel lima - 124.504.769-89 | |||||
| marcelo venzke cardozo - 051.463.780-37 | |||||
| miguel de llano leal - 151.372.619-63 | |||||
| pedro flavio souza - 149.666.009-95 | |||||
| pedro manoel martins neto - 120.848.469-94 | |||||
| samuel heitor soares - 135.224.959-69 | |||||
| vicenzo alves bedin - 124.532.439-00 | |||||
|
Técnico: RAFAEL RUFINO MARTINS Massagista: LUIS CESAR SILVA Auxiliar Técnico: DIMAS TADEU BORGES Auxiliar Técnico: TONINHO CAMARÃO |
|||||
| Árbitro: Washington da Silva | Auxliar 1: Fernando Eustaquio Barbosa Junior | Auxliar 2: Paulo Roberto de Silva Lima | Mesário: Carlos Alberto da Silva |
| Craque do Jogo: | Equipe: | ||