|
X |
Copa ACEF - SUB 13 |
| Atlético Junior | |||||
| N° | Nome | GO | CA | CV | SU |
| bernardo brognoli schmidt - 156.407.549-40 | |||||
| davi ehlert - 162.610.839-08 | |||||
| davi possamai da silva - 107.811.679-22 | |||||
| emanuel de jesus carvalho de souza - 161.259.229-52 | |||||
| enzo fernando voigt - 8.275.417 | |||||
| enzo gabriel mees rosa - 123.798.659-14 | |||||
| enzo gabriel rischtau - 7.358.081 | |||||
| felipe iargas dos santos - 110.087.039-31 | |||||
| guilherme francisco branco - 150.123.689-08 | |||||
| guilherme schmitt - 8.262.940 | |||||
| henrique gabriel da silva - 139.950.359-65 | |||||
| kaleb vittório moraes - 124.858.419-85 | |||||
| lorenzo giorgi de almeida - 486.437.088-52 | V | ||||
| luca fontanive - 122.985.119-42 | |||||
| lucas francisco morozini - 111.054.449-96 | |||||
| matheus bertoldo da silva eggert - 138.085.619-12 | |||||
| miguel pedro da costa - 137.593.659-06 | |||||
| pablo dalessandro redecker - 7.972.383 | |||||
| pietro alves das neves - 135.833.099-95 | |||||
| pietro kuchler - 112.987.509-11 | |||||
| rafael ardenge ferreira - 114.567.559-00 | |||||
| rafael drapzinski da silva - 137.079.089-92 | |||||
| samuel urbanski - 148.462.979-50 | |||||
| ulisses mas consul - 800.626.579-84 | |||||
| vinícius marcarini de abreu - 140.994.769-60 | |||||
|
Técnico: EDUARDO NEGHERBON |
|||||
| NFC | |||||
| N° | Nome | GO | CA | CV | SU |
| alex sandro de oliveira antunes - 153125759-33 | |||||
| bernardo huenermann kuhn calonga - 124434019-79 | |||||
| bruno conceição gallassini - 140740309-50 | |||||
| davi frozza martins - 109541419-46 | |||||
| davi luiz kretzer ciesielsky - 108621629-63 | |||||
| enzo de fragas campigotto - 117548139-41 | |||||
| felipe lohse mello - 107755229-70 | |||||
| francisco cassoli ribeiro - 137.285.799-04 | |||||
| henrique heiden gianisini - 145485969-50 | |||||
| joão victor braga chaves - 139253279-59 | |||||
| joão vitor dullius ribeiro - 119077929-37 | |||||
| joão vitor garcia - 108550559-60 | |||||
| kauan wanat kriscinski - 111155409-98 | |||||
| lorenzzo da silva kuster - 124180709-48 | |||||
| lucas davi tinti mendonça - 124059709-61 | |||||
| marco antonio de azevedo souza - 140926328-08 | |||||
| nicolas yan de souza de moura - 100604335-74 | |||||
| vicente henrico zuchi liotto - 114552589-03 | |||||
| vitorio schmitt buerger - 134857399-60 | |||||
|
Técnico: EDUARDO MANUEL PEREIRA BEDRETCHUK Auxiliar Técnico: THIAGO ANDRÉ IGNACIO Massagista: EDINILSON GRANDO DE PAULA Auxiliar Técnico: VALDEMIR DA ROSA Massagista: PEDRO GUERRA SEIDL |
|||||
| Árbitro: Jaison Cunha | Auxliar 1: DIEGO OLIVEIRA | Auxliar 2: Terlison Jose de Oliveira | Mesário: Juventino Cardoso de Andrade |
| Craque do Jogo: | Equipe: | ||