|
X |
Copa ACEF - SUB 11 |
| Atlético Junior | |||||
| N° | Nome | GO | CA | CV | SU |
| arthur da conceição feiler - 143.898.489-84 | |||||
| arthur engels - 123.423.579-07 | |||||
| arthur miranda lehmann - 124.695.959-32 | |||||
| benjamin antonio machado - 125.162.749-80 | |||||
| davi gimenes - 7863418 | |||||
| davi luis cândido arent - 143.718.169-40 | |||||
| eduardo rafael pavan - 128.122.989-01 | |||||
| enzo davi sharb nunes - 146.694.039-58 | |||||
| henrique luis da silva - 143.916.759-19 | |||||
| joaquim bender schüller - 8283853 | |||||
| joaquim mathias mueller - 147.136.689-82 | |||||
| kaíke de brito kohut - 145.320.709-02 | |||||
| leonardo canapini - 12565236905 | |||||
| luca marcon dos santos - 125.113.019-46 | |||||
| lucas daniel minatti - 12678509907 | |||||
| miguel ferreira da silva - 139.436.959-05 | |||||
| miguel henrique mucha dos santos - 127.766.039-59 | |||||
| miguel possamai da silva - 123.412.939-64 | |||||
| murilo vinícius da silva - 139.950.479-71 | |||||
| pedro dutra - 156.574.439-00 | |||||
| ruan pedro ferreira de araújo - 09343197314 | |||||
| théo eduardo lemfers - 14850188974 | |||||
| vinicius rian da silva - 139.541.439-41 | |||||
| vitor marcelino - 143.093.399-21 | |||||
|
Técnico: EDUARDO NEGHERBON Técnico: RAFAEL JOSÉ ROCHA |
|||||
| NFC | |||||
| N° | Nome | GO | CA | CV | SU |
| alexandre krossin - 013725829-16 | |||||
| caio appel hering - 143260089-38 | |||||
| caio frozza martins - 123302199-03 | |||||
| daniel fischer - 121306169-50 | |||||
| davi eduardo muller - 123215159-96 | |||||
| davi garcia gonçalves - 143537599-81 | |||||
| davi miguel antunes wippel - 126558089-83 | |||||
| gustavo farias machado - 144743489-74 | |||||
| gustavo luiz nascimento - 118730219-84 | |||||
| jean henrique mascieszyn - 134644439-06 | |||||
| joão guilherme da silva tavares - 138119829-58 | |||||
| joão vitor pitz santiago - 128423669-21 | |||||
| matheus dos santos - 123359319-62 | |||||
| matheus henrique da silva - 143243079-38 | |||||
| mikael vinicios cassia de oliveira - 156423829-69 | |||||
| nicolas matheus schneider - 138377649-07 | |||||
| otávio osinski - 128470289-86 | |||||
| pietro rafael silva - 127583389-63 | |||||
| vicenzo da silva sedrez - 138106409-48 | |||||
|
Auxiliar Técnico: THIAGO ANDRÉ IGNACIO Técnico: EDUARDO MANUEL PEREIRA BEDRETCHUK Massagista: EDINILSON GRANDO DE PAULA Auxiliar Técnico: VALDEMIR DA ROSA Massagista: PEDRO GUERRA SEIDL |
|||||
| Árbitro: Terlison Jose de Oliveira | Auxliar 1: DIEGO OLIVEIRA | Auxliar 2: Jaison Cunha | Mesário: Juventino Cardoso de Andrade |
| Craque do Jogo: | Equipe: | ||