|
X |
Copa ACEF - SUB 15 |
| Coxa Itapoá | |||||
| N° | Nome | GO | CA | CV | SU |
| ademar ribas do valle neto - 10689428944 | |||||
| alisson vinícius ribas da silva - 031.360.505-38 | |||||
| anthony juniel machado - 134909218 | |||||
| breno henrique werly domingues - 15.237.589-1 | |||||
| caio henrique buchelt francisco - 111.287.119-58 | |||||
| cuaê guerreiro meneguzzo de almeida - 14.838899.7 | |||||
| derek da costa correia - 8629510 | |||||
| enzo denk garcia - 8.212.615 | |||||
| eyke raiam de oliveira gomes - 20012011 | |||||
| gabriel seiji - 155.326.309-09 | |||||
| igor denk garcia - 6.212.626 | |||||
| kaio alessandro flor - 02042011 | |||||
| luidy prado santana - 146.516.489-83 | |||||
| max augusto santos poulmann - 111.439.859-40 | |||||
| murilo barboza dos santos - 141.423.389-27 | |||||
| pedro henrique antonievicz - 150.863.009-75 | |||||
| rychard moacir fernandes reis - 145.908.529.93 | |||||
| samuel mendes dos santos - 132.555.479-03 | |||||
| PJ9 E.C | |||||
| N° | Nome | GO | CA | CV | SU |
| antonio augusto marmett da silva - 9139475538 | |||||
| ariel dickel de quadro - 13733167996 | |||||
| davi bryan schwambach - 8021495 | |||||
| didier enmanuel rivero simosa - f941994-d | |||||
| joão fernando gomes testoni - 8332430 | |||||
| joão pedro peruzzo dos santos - 8595952 | |||||
| juvens sera - F148551-V | |||||
| kauan victor de oliveira rocha - 56189898831 | |||||
| leonardo christmann dagort - 3131678868 | |||||
| leonardo nunes da cruz - 13209593930 | |||||
| lisonne etienne - 80042467969 | |||||
| lorenzo gabriel de oliveira b. - 11375480960 | |||||
| maike fabiano garcia costa rodrigues - 13307604929 | |||||
| mateus henrique franco dos santos - 7852508 | |||||
| may kesley jean - F863525-X | |||||
| miguel dalcastegne wilhelm - 11824634951 | |||||
| nicolas camargo cordeiro - 153585458 | |||||
| ocimar rodrigues freitas da silva - 7875149 | |||||
| renan da rocha ramos - 14591582965 | |||||
| ruan de jesus dos santos - 8156384 | |||||
| ryan augusto souza de oliveira - 07076343185 | |||||
| santiago ordonez salgado - 70318686619 | |||||
|
Técnico: Willian Rosa Kuramoto Auxiliar Técnico: Lucas Filipe Costa Mendes Massagista: Núria Stefani Pereira Auxiliar Técnico: Kleber Lucas Amaral |
|||||
| Árbitro: MARCELO STOPA | Auxliar 1: AlecSandro Ferreira | Auxliar 2: Victor Gabriel Ferreira | Mesário: Andressa Stopa |
| Craque do Jogo: | Equipe: | ||