Copa ACEF Pequenitos - SUB 10 |
|
Kadiz | Xoxo10 |
N° | Nome | GO | CA | CV | SU |
alisson reis lopes - 1871341 | |||||
arthur felipe augusto rabelo - 7.850.588 | |||||
arthur gabriel dalÇÓquio - 15239908990 | |||||
bryan arrondo de matos - 14723482903 | |||||
calebe machado crepaldi - 8.641.949 | |||||
david emili beazelais - 7.731.646 | |||||
deivid emilus bazelais - 7.731.646 | |||||
diego schuntzemberger - 7.799.454 | |||||
eduardo josÉ vaz de lima - 8.297.796 | |||||
emanuel simas machado - 7950717 | |||||
gustavo de souza netto - 12433530903 | |||||
joÃo lucas paulino martini - 645373801 | |||||
joÃo paulo de oliveira pavan - 7.672.545 | |||||
joÃo rafael molinari - 8.278.911 | |||||
josep bonk busnello - 122.257.609-00 | |||||
juan andres galvis acosta - BA782152 / TI11205 | |||||
kaio batista marques - 8.626.906 | |||||
matheus miranda fernandes da silva - 7.534.591 | |||||
michael nunes barbosa - 8.459.161 | |||||
miguel ademaro kopp dos santos - 118.034.069-84 | |||||
noah rossi girotto - 15.310.244-9 | |||||
pedro arnoldo wachholz ueda - 8.398.327 | |||||
pedro henrique brasil ribeiro - 7.648.756 | |||||
pedro henrique severino lopes - 00294589945 | |||||
thiago gabriel mendes marÇal - 8.294.319 | |||||
N° | Nome | GO | CA | CV | SU |
adam miguel habby dos santos - 8446418 | |||||
arthur da conceiÇÃo feiler - 14389848984 | |||||
arthur engels - 12342357907 | |||||
cauà valÉrio mota - 8291749 | |||||
eduardo maltezo de carvalho - 7600829 | |||||
gustavo borges - 15344287984 | |||||
higor daniel da silva lima - 8258355 | |||||
hugo gabriel kanzler - 13141203954 | |||||
lucas leonardo haslinger de souza - 11755845928 | |||||
mateus henrique silva de oliveira - 8538270 | |||||
matheus dos santos teixeira - 8047010 | |||||
miguel ferrazza stein - 12258876907 | |||||
miguel gomes guimarÃes - 7.605.252 | |||||
miguel possamai da silva - 12341293964 | |||||
ryan de souza gomes - 7766623 | |||||
yuri bittencourt gugel - 8436500 | |||||
Árbitro: |
Auxliar 1: |
Auxliar 2: |
Mesário: |
Craque do Jogo: |
Equipe: |