|
X |
Copa ACEF - SUB 15 |
| Esc Furacão Navegantes | |||||
| N° | Nome | GO | CA | CV | SU |
| adrián de jesús iriarte villareal - 049.161.079-34 | |||||
| alexandre ribeiro cauper - 706.130.692-00 | |||||
| bernardo farias boing - 135.490.699-36 | |||||
| bryan luiz rouch - 119.245.499-56 | |||||
| davi gabriel braga do nascimento - 028.592.562-88 | V | ||||
| david vargas weidgenand - 106.263.419-57 | |||||
| eduardo de almeida teixeira - 127.153.829-60 | |||||
| emanoel felype pereira - 11178380998 | |||||
| enzo gabriel costa ribeiro - 574189233 | |||||
| eric davi nunes de sá - 122.952.079-16 | |||||
| everson alves de sousa - 003.116.149-90 | |||||
| guilherme augusto canto dos santos - 104.567.441-93 | |||||
| guilherme sacchet mazzucco - 097.080.049-52 | |||||
| hassan nasrallah hamdar - 118.181.789-74 | |||||
| isaac de oliveira leão - 705.601.662-65 | |||||
| joao leonardo accettta cesar - 100.183.629-40 | |||||
| julio césar schutz de souza - 139.508.389-45 | |||||
| lorenzo de souza ignacio duarte da silva bastian de lima - 012.254.719-58 | |||||
| lorenzo winter correia - 111.479.169-50 | |||||
| lucas esser da silva - 132.264.139-02 | |||||
| marlon ryan silva dos santos - 065.598.272-83 | |||||
| miguel carvalho day - 111.378.269-24 | |||||
| miguel celestino miquelato - 538.999.308-00 | |||||
| otávio soares viziak - 239.813.448-20 | |||||
| pedro henrique isidio feitosa - 11847215998 | |||||
| ryan ricardo pera - 105.342.169-94 | |||||
|
Técnico: Lucas Chagas Bitencourt Massagista: Guilherme Delfino Auxiliar Técnico: Wagner Almeida Rosa Massagista: Daniel Silveira Reis Auxiliar Técnico: Gustavo Schug Delfino |
|||||
| Marcílio Dias | |||||
| N° | Nome | GO | CA | CV | SU |
| alexandre russi filho - 111.667.409-27 | |||||
| anthonny dos santos viana - 169.793.827-21 | |||||
| arthur henrique cren da silva - 114.053.169-77 | |||||
| bernardo britto schwenck - 178.159.367-17 | |||||
| brayan henrique de almeida dos santos - 041.569.462-07 | |||||
| davi palma soares - 104.748.379-39 | |||||
| Égber davi candido da silva - 039.531.020-28 | |||||
| emanuel krüger valente - 7.877.498 | |||||
| felipe zanella pilatti - 012.586.929-02 | |||||
| guilherme josé mendes da silva - 125.303.129-07 | |||||
| guilherme mathiola - 112.388.199-58 | |||||
| henrique luiz legal - 131.846.239-80 | |||||
| joao pedro seixas souza da silva - 109.772.549-92 | |||||
| kaio gabriel de souza dias - 109.545.335-18 | |||||
| kaio vinicius silva dos santos - 094.254.195-23 | |||||
| kalebe willian ferreira prudente - 139.150.999-45 | |||||
| kauã henrique wander da silva - 133.517.119-30 | |||||
| luiz antonio de santana - 7890475 | |||||
| matheus borges - 130.082.109-45 | |||||
| pedro lucca chimeris soares - 107.868.069-82 | |||||
| pedro miguel klein dos santos - 059.575.001-00 | |||||
| rafael dias de oliveira - 102.741.379-09 | |||||
| samuel silva miranda - 066.664.652-02 | |||||
| valentim linhares - 128.389.389-40 | |||||
| vinicius polidoro cardoso - 111.145.029-36 | |||||
|
Técnico: PEDRO ERNESTO DIEDRICH SALDANHA Massagista: LUIS CESAR SILVA Auxiliar Técnico: DIMAS TADEU BORGES Auxiliar Técnico: TONINHO CAMARÃO |
|||||
| Árbitro: Paulo Roberto de Silva Lima | Auxliar 1: Washington da Silva | Auxliar 2: Fernando Eustaquio Barbosa Junior | Mesário: Carlos Alberto da Silva |
| Craque do Jogo: | Equipe: | ||