|
X |
Copa ACEF - SUB 11 |
| APEF FAIXA AZUL | |||||
| N° | Nome | GO | CA | CV | SU |
| anthony dos santos augusto de andrade - 50182245845 | |||||
| arthur quarantani da silva - 14712286903 | |||||
| daniel pasta de souza - 13973501940 | |||||
| davi de andrade de souza - 13046792921 | |||||
| davi lucas hess - 7369320 | |||||
| emanoel griboski - 12771347903 | |||||
| erick martin graf - 1331488591 | |||||
| felipe adolfo reinke - 14523674939 | |||||
| gustavo de souza netto - 8455148 | |||||
| gustavo maciel pandini - 12772703924 | |||||
| isadora maciel pandini - 12772701980 | |||||
| ithalo hoffman - 12313828999 | |||||
| joão gustavo voltolini - 12176766946 | |||||
| josé aldo xavier sena - 11674973 | |||||
| júlio vegini neto - 12308314958 | |||||
| martin passold - 13144885999 | |||||
| miguel dian vicentr - 1191311955 | |||||
| pietro amaral de souza - 12894014970 | |||||
| richard voos - 14897866944 | |||||
| ruan carlos nogueira - 8273315339 | |||||
| victor munchen - 14846770926 | |||||
| vitor podanoschi martinez - 49918980808 | |||||
|
Técnico: Dênis da silva Auxiliar Técnico: Wellington |
|||||
| Francis IAFA | |||||
| N° | Nome | GO | CA | CV | SU |
| anthony miguel theisges - 154.723.679-56 | |||||
| bryan silva schweigert - 7.544.643 | |||||
| enzo davi galisa - 154.137.449-51 | |||||
| gabriel henrique petri ulrich - 123.752.919-05 | |||||
| guilherme arthur reiter - 12534279920 | |||||
| gyan lucas lopes cardozo - 14760162917 | |||||
| iago laff genuino - 154.434.339-62 | |||||
| joão vicente duranti - 13390983937 | |||||
| joaquim kemmelmeier de mello rego - 12810702977 | |||||
| kauan gustavo hoffmann - 12255999978 | |||||
| kevin pietro anacleto - 133.811.939-70 | |||||
| lorenzo pascoaloto cassiano - 15123086927 | |||||
| luan lucca dos santos pereira - 14929065909 | |||||
| matheus dias de oliveira - 132.138.089-54 | |||||
| miguel dias de oliveira - 132.138.139-58 | |||||
| pedro barragana silveira - 12061389988 | |||||
| talles de lara matos - 145.046.339-81 | |||||
| théo bernardo trapp - 12575480930 | |||||
| vinicius brandl dos santos - 14148746938 | |||||
| vinicius debastiani oliveira - 12712654943 | |||||
| vitor mário oliboni da silva - 13079475914 | |||||
| vitor miguel antunes de amorim - 130.365.199-80 | |||||
|
Auxiliar Técnico: Silie Ariel da Silveira Massagista: Lucas Langhammer Técnico: Alexandre de Souza |
|||||
| Árbitro: Clesio Fischer | Auxliar 1: Wallison Roberto dos Reis Conceicao | Auxliar 2: Carlos Alberto Moreira | Mesário: Missiara Luiza Papst |
| Craque do Jogo: | Equipe: | ||